Bostadslägenheter, lokaler, garage- och bilplatser uppdelade efter fastighetsområde per 2020-12-31
Bostäder | Lokaler | Garage | Bilplatser | ||||||||||||
1 RoK | 2 RoK | 3 RoK | 4 RoK | ≥ 5 RoK | Medel-bly | Hyresnivå | |||||||||
Fastighet | Nr | antal | antal | antal | antal | antal | antal | bly kvm | kvm | kr/kvm | antal | kvm | antal | kvm | antal |
Fridhem 1 | 1 | 96 | 61 | 98 | 25 | 9 | 289 | 17 486 | 61 | 1 008 | 101 | 1 700 | 113 | ||
Alrunan 1 | 8 | 1 | 254 | ||||||||||||
Ystad 3, 4 | 7, 9 | 10 | 27 | 37 | 2 133 | 58 | 1 077 | 2 | 38 | 3 | |||||
Domar 23 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 437 | 90 | 1 331 | 3 | 517 | ||||
Malmö 4 | 11 | 38 | 46 | 5 | 89 | 6 532 | 73 | 1 380 | 77 | 1 082 | 10 | ||||
Torna 2 | 12 | 1 | 694 | ||||||||||||
Köpingebro 6:104 | 13 | 5 | 10 | 4 | 19 | 1 513 | 80 | 1 422 | 10 | 160 | 10 | ||||
Åkerblom 2 | 15 | 16 | 16 | 981 | 61 | 1 769 | 5 | 75 | |||||||
Thorsson Östra 21 | 16 | 14 | 19 | 33 | 1 635 | 50 | 1 498 | 1 | 669 | 30 | |||||
Disa 1, 3, 4 | 18, 19, 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 19 | 1 105 | 58 | 972 | 2 | 156 | |||
Håkan V. 9 | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 945 | 86 | 908 | ||||||
Yngve 4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 979 | 82 | 892 | 2 | 64 | 14 | 245 | 5 | |
Johan 44 | 23 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | 855 | 66 | 936 | 4 | 322 | 37 | |||
Zephyr V. 8 | 24 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 630 | 57 | 939 | 7 | |||||
Christina 14 | 26 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 25 | 1 944 | 78 | 915 | 2 | 24 | 21 | 544 | |
Håkan V. 11 | 27 | 1 | 12 | 1 | 3 | 17 | 1 164 | 68 | 946 | 16 | |||||
Brigitta 27, 33, 35 | 25, 28, 32 | 13 | 6 | 3 | 2 | 24 | 1 665 | 69 | 972 | 1 | 12 | 8 | |||
Xerxes 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 313 | 78 | 993 | 2 | 177 | 5 | |||||
Östman 2 | 30 | 12 | 12 | 600 | 50 | 1 070 | |||||||||
Eliasson 2 | 31 | 8 | 12 | 20 | 843 | 42 | 1 158 | 4 | 73 | ||||||
Johan 45 | 33 | 3 | 10 | 15 | 4 | 32 | 2 108 | 66 | 1 071 | 3 | 125 | ||||
Östman 1 | 35 | 6 | 12 | 18 | 1 115 | 62 | 1 092 | 5 | |||||||
Christina 15 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 230 | 77 | 1 124 | |||||||
Tengberg 11 | 37 | 1 | 400 | ||||||||||||
Eliselund 1 | 38 | 28 | 28 | 1 540 | 55 | 1 117 | 27 | ||||||||
Resen 1 | 39 | 1 | 217 | ||||||||||||
Eskilsson 9 | 41 | 7 | 6 | 1 | 14 | 1 085 | 77 | 1 003 | 16 | ||||||
Grundström 1 | 42 | 14 | 47 | 33 | 22 | 116 | 7 477 | 64 | 1 346 | 84 | |||||
Pernilla 14 | 50 | 2 | 5 | 2 | 9 | 463 | 51 | 920 | |||||||
Lovisa 18 | 51 | 1 | 2 | 3 | 322 | 107 | 852 | 1 | 156 | ||||||
Niorder 7 | 52 | 4 | 4 | 2 | 10 | 752 | 75 | 899 | |||||||
Lichton 1 | 53 | 7 | 54 | 10 | 6 | 77 | 4 352 | 57 | 1 302 | 2 | 950 | 58 | |||
Pernilla 13 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 126 | 42 | 980 | 1 | 37 | ||||
Ulrika 7, Thora 9 | 45, 55 | 5 | 13 | 14 | 2 | 34 | 2 043 | 60 | 915 | 19 | |||||
Backus N. 11 | 56 | 20 | 20 | 1 657 | 83 | 905 | 17 | 360 | 23 | ||||||
Pernilla 15 | 57 | 1 | 4 | 3 | 8 | 511 | 64 | 912 | 3 | 50 | |||||
Qvist 1 | 58 | 2 | 12 | 14 | 699 | 50 | 957 | ||||||||
Lovisa 20, 24, Olivia 1 | 46, 47, 59 | 2 | 10 | 16 | 2 | 30 | 2 188 | 73 | 968 | 3 | 472 | ||||
Ceres 1 | 60 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 820 | 68 | 954 | 16 | ||||
Backus S. 20, Apollo 7, Wilhelmina 10 |
48, 49, 61 | 11 | 52 | 42 | 4 | 109 | 7 248 | 66 | 988 | 5 | 60 | 2 | 40 | 64 | |
Pernilla 16 | 62 | 1 | 16 | 13 | 7 | 2 | 39 | 2 802 | 72 | 1 143 | 85 | 1 779 | |||
Blåtand 2 | 63 | 1 | 400 | ||||||||||||
Thott 1 | 64 | 1 | 400 | ||||||||||||
Sorgenfri 1 | 65 | 7 | 9 | 7 | 1 | 24 | 1 586 | 66 | 1 108 | 6 | |||||
Solliden 8 | 67 | 8 | 14 | 22 | 1 614 | 73 | 1 073 | 22 | 400 | 6 | |||||
Edvinshem 2:26 | 68 | 14 | 22 | 10 | 46 | 3 526 | 77 | 1 511 | 1 | 603 | 28 | 448 | 29 | ||
Ronja 1, Pippi Långstrump 1 | 66, 69 | 8 | 21 | 6 | 35 | 2 839 | 81 | 1 349 | 11 | 200 | 22 | ||||
SUMMA | 213 | 558 | 447 | 130 | 25 | 1 373 | 89 860 | 65 | 1 135 | 62 | 7 180 | 379 | 6 723 | 619 |